The whole trading day
Every session laid on one 24-hour scale in your own timezone, so you can see what is running, what is about to open, and where the sessions overlap.
Your trading day, hour by hour
Local time
0006121824
New York
London
Frankfurt
Tokyo
Hong Kong
Shanghai
Sydney
Toronto
Trading Lunch break London / New York overlap Now
Session times at a glance
| Exchange | Local session | Midday break | Time zone | Right now |
|---|---|---|---|---|
| New York | 9:30 AM – 4:00 PM | — | America/New_York (EDT) | Closed |
| London | 8:00 AM – 4:30 PM | — | Europe/London (BST) | Closed |
| Frankfurt | 9:00 AM – 5:30 PM | — | Europe/Berlin (CEST) | Closed |
| Tokyo | 9:00 AM – 3:30 PM | 11:30 AM – 12:30 PM | Asia/Tokyo (JST) | Closed |
| Hong Kong | 9:30 AM – 4:00 PM | 12:00 PM – 1:00 PM | Asia/Hong_Kong (HKT) | Closed |
| Shanghai | 9:30 AM – 3:00 PM | 11:30 AM – 1:00 PM | Asia/Shanghai (CST) | Closed |
| Sydney | 10:00 AM – 4:00 PM | — | Australia/Sydney (AEST) | Closed |
| Toronto | 9:30 AM – 4:00 PM | — | America/Toronto (EDT) | Closed |
Source: each exchange’s own published trading calendar. No prices, quotes or volume appear on this page.